pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 1601  205   (lludmila)      17.06.2005 13:22:00  2,14
 1602  205   (Lidka)      14.08.2008 7:03:00  2,46
 1603  205   (veronika)      13.04.2007 16:22:00  4,73
 1604  204   (kajina)      19.08.2008 13:02:00  0,09
 1605  204   (Set)      04.12.2006 19:02:00  0,19
 1606  204   (huhu)      22.12.2003 13:07:00  0,28
 1607  204   (j)      27.07.2007 21:06:00  0,38
 1608  204   (certik156)      04.09.2004 17:09:00  0,48
 1609  204   (hanička)  nový jičín    31.03.2008 10:10:00  0,57
 1610  204  Martina Šlapáková Kubíčová (Šupina)  Lety  Czech Republic  20.12.2009 11:05:00  1,03
 1611  204   (k)      28.10.2010 10:17:00  1,47
 1612  204   (Sttela)      30.08.2007 13:50:00  1,56
 1613  204  Jitka Doubravová (Jíťa)      31.05.2007 20:07:00  2,22
 1614  204   (Celestína)      17.04.2007 16:59:00  2,63
 1615  203   (Paja)      27.10.2004 20:38:00  0,19
 1616  203   (hanička)  nový jičín    22.02.2008 15:14:00  0,19
 1617  203   (MAJA)      18.10.2004 18:48:00  0,29
 1618  203   (cyz)      06.09.2007 14:06:00  0,29
 1619  203   (Ivan)      05.12.2006 13:34:00  0,48
 1620  203   (Markéta)      04.09.2005 20:09:00  0,48
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin