pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 761  282   (FASA)  Brno    20.07.2009 13:02:00  0,95
 762  282   (werushka)    Czech Republic  11.06.2009 17:17:00  2,88
 763  281   (BreberkaLuc.      10.08.2006 18:29:00  0,14
 764  281   (HM)      07.08.2011 19:31:00  0,14
 765  281   (Petra)    Czech Republic  26.02.2010 1:08:00  0,14
 766  281   (p)      21.07.2006 1:42:00  0,28
 767  281   (Karpi)  Velký Osek    15.08.2004 10:38:00  0,28
 768  281   (superstar)      01.06.2004 8:11:00  0,42
 769  281   (volkl)      06.04.2004 23:12:00  0,69
 770  281   (atrsakr)  Brno    30.06.2008 13:06:00  0,89
 771  281   (Otami)      01.09.2006 22:41:00  1,02
 772  281   (fidis)      03.12.2004 20:56:00  1,41
 773  281  Marek Nos (Fabio)  Praha  Czech Republic  22.10.2005 15:00:00  1,96
 774  280   (luna.spk)      21.01.2007 15:33:00  0
 775  280   (1)      26.10.2009 18:31:00  0,07
 776  280   (Verča)      05.12.2006 18:08:00  0,14
 777  280   (applen)      28.01.2007 18:14:00  0,35
 778  280   (mindgate)      02.02.2012 13:09:00  0,49
 779  280   (Ngoma)  Zlín  Czech Republic  22.02.2008 18:04:00  0,69
 780  280   (Veru)  Zlín    06.11.2004 21:21:00  0,76
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin