pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 1061  253   (Juda)  Tábor    07.11.2007 9:07:00  0
 1062  253   (Irena)      03.02.2005 17:27:00  0,15
 1063  253   (PetraC.)  Liberec  Czech Republic  09.12.2006 11:07:00  0,23
 1064  253   (a)      09.11.2008 22:27:00  0,23
 1065  253   (Nicool)      25.03.2005 10:18:00  0,46
 1066  253   (Alousek)      10.02.2004 16:31:00  0,46
 1067  253  KLára Skolková (Kllára)  Košetice  Czech Republic  30.04.2007 11:14:00  0,54
 1068  253   (hugo)      05.01.2009 0:14:00  0,76
 1069  253   (cleverboy)      15.08.2006 0:04:00  1,48
 1070  252   (voyto)      23.02.2008 12:17:00  0
 1071  252   (Crawier)      04.02.2006 18:35:00  0,31
 1072  252   (Bikerka)      16.03.2006 13:41:00  0,99
 1073  252   (renča)      03.03.2007 13:19:00  1,13
 1074  252   (Vít Smola)      27.06.2007 14:06:00  1,42
 1075  252   (Vít Smola)      29.06.2007 14:18:00  2,3
 1076  251   (luna.spk)      18.01.2007 17:20:00  0,31
 1077  251   (dzejny)      31.10.2007 8:54:00  0,39
 1078  251   (Obřík:))      27.08.2006 21:44:00  0,46
 1079  251   (lentilka)      02.04.2005 23:59:00  0,62
 1080  251   (Vladimíra)  Ostrava    09.03.2006 17:11:00  0,77
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin