pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 1321  231   (jsemgenius)      27.05.2005 13:48:00  0,25
 1322  231   (hugo)      20.10.2012 13:11:00  0,25
 1323  231   (Lucinka)      17.08.2004 13:42:00  0,34
 1324  231   (brytro)      05.09.2006 12:56:00  0,42
 1325  231   (ester07)    Czech Republic  23.10.2007 18:03:00  0,5
 1326  231   (xd)      06.01.2012 17:36:00  0,75
 1327  231   (Pája)      24.07.2008 10:38:00  0,75
 1328  231   (Rudolf24)      12.12.2005 11:24:00  0,83
 1329  231   (123)      03.05.2007 20:09:00  1,15
 1330  231  Lukas Krebs (gredo)  Moravský Krumlov  Czech Republic  08.12.2007 0:53:00  1,54
 1331  231   (Ivča)      29.10.2009 17:44:00  2,49
 1332  230   (Zrůda)      14.12.2007 23:27:00  0
 1333  230   (Janek)      15.08.2006 14:54:00  0
 1334  230  Jaroslav (78) (Guvernér)  Olomouc    22.05.2011 18:25:00  0,17
 1335  230  m l (s)  aš  Czech Republic  03.01.2011 15:00:00  0,25
 1336  230   (Miška)      28.01.2007 18:31:00  0,34
 1337  230   (Markéta)      24.03.2009 19:25:00  0,34
 1338  230   (Dzejny)      30.10.2007 14:42:00  0,51
 1339  230  Bětka Fuchsová (Butu)  Praha  Czech Republic  13.03.2005 13:22:00  0,51
 1340  230   (sos)      01.02.2006 21:38:00  0,59
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin