pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 2401  135  Hana (Hanka)      01.03.2005 21:05:00  2,99
 2402  134   (L)      28.05.2008 11:32:00  0,14
 2403  134   (Patrik)      26.09.2004 15:18:00  0,72
 2404  134   (rosta)      15.01.2006 20:50:00  0,72
 2405  134   (cwok)      21.01.2006 18:08:00  0,86
 2406  134   (Petra)      05.01.2006 22:34:00  1,27
 2407  134   (Kurman)      23.11.2006 21:45:00  1,4
 2408  134   (Werunka86)    Czech Republic  11.12.2006 23:38:00  1,79
 2409  134   (Stanley)      20.09.2006 19:13:00  2,3
 2410  133  DAn Butler (Dan)  Brno  Czech Republic  29.12.2005 11:57:00  0
 2411  133   (wrobi)      14.08.2006 12:29:00  0,14
 2412  133  Nikol (Neena)  Jirkov  Czech Republic  18.11.2007 20:19:00  0,14
 2413  133   (Lucik)      19.06.2008 13:35:00  0,14
 2414  133  D M (iNDIAN)    Czech Republic  23.08.2006 15:46:00  0,29
 2415  133   (nadi)      31.08.2006 20:14:00  0,29
 2416  133   (Jirka)      10.02.2005 23:37:00  0,44
 2417  133  Adam Szturc (Aďas)  Havířov  Czech Republic  22.04.2008 17:28:00  0,87
 2418  133   (GOGO)    Czech Republic  23.10.2010 19:02:00  1
 2419  133   (radim)      06.12.2005 12:31:00  1,01
 2420  133   (feigma)      11.08.2006 22:47:00  1,01
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin