pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 2981  71  Kristýna Mahďáková (Kocenka)  Zábřeh  Czech Republic  13.05.2009 10:32:00  1,57
 2982  71   (zizu19)      16.10.2007 16:12:00  2,06
 2983  71   (jaja-monter.      13.05.2004 14:36:00  4,78
 2984  70   (kackobj)      06.04.2007 19:48:00  0
 2985  70   (nn)      06.08.2005 11:50:00  0,28
 2986  70   (Ondra)      03.12.2007 14:29:00  1,08
 2987  70   (macek)      21.09.2006 19:27:00  1,09
 2988  70   (katka)      10.01.2006 15:22:00  1,09
 2989  70   (Tomx)      20.04.2006 20:40:00  1,09
 2990  70   (lada)      17.07.2004 11:39:00  1,09
 2991  70   (žřá í lák)      04.11.2011 10:13:00  2,08
 2992  69  Andrea (Andrysek)      10.01.2006 15:22:00  0
 2993  69  Radek Strnad (Lord Edward)  Kosmonosy  Czech Republic  21.02.2005 8:10:00  0,28
 2994  69   (maru)      16.05.2004 12:33:00  4,52
 2995  68   (lena)      24.05.2006 13:15:00  0
 2996  68   (RoKo)      30.11.2004 22:27:00  1,65
 2997  68  palo habera (pejwl)  oWa  Czech Republic  19.03.2006 21:48:00  2,61
 2998  67   (Majda)      13.10.2006 14:23:00  1,14
 2999  67   (Liz)    Czech Republic  28.01.2007 15:33:00  1,66
 3000  67  tomáš martinec (tomis)  vsetín  Czech Republic  11.01.2012 12:01:00  2,68
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin