pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 481  315   (ufonka)      02.01.2014 17:03:00  0,61
 482  315   (JIm)      09.03.2005 15:38:00  0,67
 483  314   (trew)      30.07.2012 22:20:00  0,06
 484  314  Adam Staněk (V3lbloud)    Czech Republic  10.06.2008 21:54:00  0,18
 485  314   (Zdenka)      27.06.2006 13:28:00  0,25
 486  314   (na1k)      09.12.2007 23:01:00  0,25
 487  314   (Truckle)      23.09.2014 17:07:00  0,25
 488  314   (Pipa)  od Plzne  Czech Republic  12.12.2005 13:49:00  0,43
 489  314   (FASA)  Brno  Czech Republic  15.08.2007 10:50:00  0,5
 490  314   (Milan z Řep2)      11.11.2006 15:48:00  1,15
 491  314   (mistr)      17.11.2010 18:45:00  1,15
 492  314   (T)      22.05.2011 18:34:00  1,77
 493  314   (Tonda)      16.07.2011 15:21:00  1,77
 494  313   (Eevee)    Czech Republic  29.09.2006 9:15:00  0,06
 495  313   Šimčoková (Eva)  Havířov    07.06.2006 14:43:00  0,06
 496  313   (Jupííí)      15.06.2005 13:20:00  0,12
 497  313   Šimčoková (eva)  Havířov    06.06.2006 16:02:00  0,19
 498  313   (Dale)      28.04.2008 22:00:00  0,25
 499  313   (Lenka)  Špk    28.02.2006 15:04:00  0,31
 500  313   (Zuzinka)  Budejceee  Czech Republic  15.08.2005 9:36:00  0,31
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin