pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 681  290   (Tabitha)      23.09.2007 18:43:00  1,67
 682  289   (Martinka)  Choceň    08.11.2012 20:30:00  0,4
 683  289   (evča)      07.11.2005 14:01:00  0,67
 684  289   (fidis)      06.12.2004 23:07:00  0,8
 685  289   (Jakub Mrázek)      30.10.2008 20:33:00  1,61
 686  288   (caapek)    Czech Republic  28.02.2008 12:08:00  0,06
 687  288   (Bl)      21.08.2009 9:24:00  0,27
 688  288   (Květa)      04.11.2005 18:00:00  1,31
 689  288  šárka (s.a.r.c.a)  Třebíč  Czech Republic  26.10.2007 13:33:00  1,68
 690  288   (Vít Smola)      04.06.2008 20:43:00  1,68
 691  287   (ver)      28.09.2008 16:30:00  0
 692  287   (AAABBB)  Komorany    12.01.2009 22:07:00  0,06
 693  287   (applen)      05.04.2007 20:30:00  0,13
 694  287   (moniška)      17.01.2006 17:14:00  0,13
 695  287   (Zuzinka)  Budejcee  Czech Republic  03.05.2005 20:58:00  0,54
 696  287   (Chalsi)      27.11.2012 18:32:00  0,61
 697  287   (Nevěsta)      28.05.2009 14:50:00  1,25
 698  287   (Páf)      04.07.2004 17:47:00  1,44
 699  287   (alisax)      29.05.2007 12:14:00  3,21
 700  286   (Lenka)  Špk    18.02.2006 8:13:00  0,06
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin