pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 361  331   (Věra)      29.09.2005 10:42:00  0,41
 362  331   (šišinka)      08.09.2014 23:15:00  0,41
 363  331   (tonda)      04.10.2006 7:45:00  0,58
 364  331   (Charlie)  Třebíč  Czech Republic  14.09.2006 22:13:00  0,87
 365  331   (T)      24.07.2011 15:16:00  1,47
 366  330   (větr)  Zlín  Czech Republic  13.10.2004 14:29:00  0,06
 367  330   (tonda)      01.09.2006 9:07:00  0,12
 368  330   (odeta)    Czech Republic  20.10.2011 19:37:00  0,18
 369  330   (bbb)      17.01.2007 14:08:00  2,7
 370  329   (Silwer)    Czech Republic  23.04.2009 19:05:00  0,29
 371  329   (Skittish)      02.03.2006 10:33:00  0,7
 372  329   (Buber)      12.04.2013 8:59:00  0,76
 373  328   (heduš)  most    22.11.2006 12:06:00  0,12
 374  328   (větr)  Zlín  Czech Republic  01.10.2004 12:42:00  0,18
 375  328   Šimčoková (eva)  Havířov    08.06.2006 13:34:00  0,36
 376  328   (Wendy)  Tábor  Czech Republic  10.06.2014 12:53:00  0,82
 377  327   (finn)      24.08.2006 8:27:00  0,06
 378  327   Šimčoková (eva)  Havířov    10.06.2006 16:33:00  0,12
 379  327   (eva šim)      07.02.2009 20:35:00  0,18
 380  327   (šišinka)      08.09.2014 23:03:00  0,24
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin