pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 301  340   (Tonda)      16.01.2011 15:53:00  0,74
 302  340   (ariel)    Czech Republic  30.05.2005 10:34:00  1,38
 303  340   (malinka)      20.04.2008 16:16:00  3,31
 304  339   (lolo)      30.10.2007 17:45:00  0
 305  339   (MARPIS)      08.08.2009 23:12:00  0,74
 306  338   (Sisin)      02.05.2013 20:47:00  0
 307  338   (moli)      15.02.2008 12:27:00  0,05
 308  338   (ala)  K.Vary    18.01.2006 15:35:00  0,17
 309  338   (ala)      25.01.2006 15:57:00  0,4
 310  338   (andy)  Lysá nad Labem    30.07.2007 11:04:00  0,4
 311  337   (niuki)      31.03.2007 9:34:00  0
 312  337   Šimčoková (eva)      01.06.2008 9:39:00  0,05
 313  337  Tomáš Hučko (timoo)  Karviná  Czech Republic  20.04.2008 14:35:00  0,35
 314  337   (ppp)      10.05.2007 23:23:00  0,69
 315  337   (T)      26.12.2010 13:27:00  0,86
 316  337  Eva Foukalová (ewik)      12.10.2007 19:34:00  0,96
 317  337  Radka Maloňová (Ráďa)  Ostrava  Czech Republic  04.12.2003 13:38:00  1,13
 318  337   (luilui)    Czech Republic  04.11.2009 17:09:00  2,01
 319  336   (jawaman)      24.06.2009 22:13:00  0
 320  336   (trew)      16.08.2013 17:16:00  0,05
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin