pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 3041  56   (Kiki)      03.05.2013 16:24:00  0,35
 3042  56  nicola součková (nicol)  Trutnov  Czech Republic  21.11.2006 16:58:00  1,02
 3043  56  Martin (martik)      19.09.2005 17:58:00  1,35
 3044  56  Azar Suid (Azanek)  Adezbardas  Saudi Arabia  23.01.2007 13:55:00  1,36
 3045  55   (já)      17.12.2007 13:53:00  0,35
 3046  55   (jm .op)      24.05.2004 15:10:00  1,04
 3047  55  Anča (Annie99)    Czech Republic  08.12.2005 19:41:00  9,21
 3048  54   (Luja)      06.01.2006 11:29:00  0,71
 3049  54   (kyrovaj)      04.11.2007 12:33:00  3,51
 3050  54  Andrea Drbohlavová (Andílek)      07.07.2007 19:34:00  9,75
 3051  53   (pišta)      02.11.2004 11:47:00  0,37
 3052  53   (Michaela)      06.01.2006 11:29:00  1,07
 3053  52   (Bican)      06.01.2005 15:45:00  0,37
 3054  52   (Eifell)      30.06.2007 22:11:00  2,11
 3055  51   (Kiki)      03.05.2013 16:10:00  0,76
 3056  51  Jan (Mc.Dambor)      03.03.2008 15:01:00  1,11
 3057  51   (zčgqwhřz)      23.01.2007 13:42:00  2,15
 3058  51   (Avenger21)      25.10.2004 20:46:00  2,8
 3059  51   (Naďa)  Kostelec  Czech Republic  24.10.2007 19:03:00  3,08
 3060  50   (j)      21.01.2007 15:15:00  0,76
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin