pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 1281  234   (janinka)      01.04.2010 14:02:00  1,14
 1282  234   (sos)      31.01.2006 9:52:00  1,52
 1283  234   (ada)      11.08.2008 20:33:00  1,6
 1284  234   (pan Vít SMOLA)    Czech Republic  28.02.2007 8:08:00  2,03
 1285  234   (weronika)  benátky    08.04.2009 18:17:00  3,32
 1286  233   (mell)      30.03.2007 11:25:00  0
 1287  233   (Vladimíra)      11.04.2006 13:33:00  0,17
 1288  233   (fournaise)      01.09.2007 16:17:00  0,25
 1289  233   (Pája)      01.10.2008 7:08:00  0,25
 1290  233   (beruzscha)  Liberec  Czech Republic  08.12.2006 17:41:00  0,33
 1291  233   (Pája)      05.09.2008 9:38:00  0,42
 1292  233   (Petra.C)  Liberec  Czech Republic  08.12.2006 18:36:00  0,5
 1293  233   (Moncicak)      28.12.2007 16:21:00  0,5
 1294  233   (zak.marta)    Czech Republic  16.09.2012 23:02:00  0,58
 1295  233   (Kačule)  Ostrava  Czech Republic  05.04.2005 7:57:00  0,75
 1296  233  Taťána Pohlová (Tálinka)      31.08.2005 18:02:00  0,83
 1297  233   (peta05)      20.06.2009 6:26:00  0,98
 1298  233   (Weeman)      18.08.2009 18:32:00  1,37
 1299  233   (asdf)      12.02.2007 22:42:00  1,52
 1300  233   (sos)      05.03.2006 17:04:00  1,53
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin