pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Náhodná slova z české pohádky
Soubor s testem:
TT20030715_231354_7825_9015.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
21.08.2003 9:35:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (3068 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Seznam náhodných slov, které jsou použity v jedné české pohádce. V jaké? Hádejte! :-)

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 261  346   (draky)      08.05.2004 2:17:00  0,56
 262  346   (Dana)      01.10.2008 19:47:00  0,56
 263  346  Marian (MM)  Karviná    03.12.2009 21:37:00  0,56
 264  346   (hela)      27.02.2009 15:07:00  0,67
 265  346   (Táňulka)      07.09.2008 14:07:00  0,94
 266  346   Holisz (Ondra)    Czech Republic  19.04.2005 14:32:00  1,72
 267  345   (Tonda)      06.11.2006 15:49:00  0,11
 268  345   (Verča)      05.12.2006 19:39:00  0,22
 269  345   (Sweder)      27.11.2009 11:22:00  0,28
 270  345   (petra)      20.11.2007 17:37:00  0,56
 271  345  Tomáš (timoo)  Karviná  Czech Republic  20.04.2008 14:53:00  0,56
 272  344   (applen)      23.03.2008 17:52:00  0,17
 273  344   (applen)      28.01.2008 22:17:00  0,23
 274  344   (karate.cz)      07.02.2012 20:30:00  0,34
 275  344   (Tazzixa)      20.12.2007 14:52:00  0,51
 276  344  Mirka Otradovska (RASPUTIA)  Castellon  Spain  10.08.2007 22:15:00  0,84
 277  343   (Věra)      20.04.2006 10:11:00  0,17
 278  343   (čaj)      31.05.2013 11:11:00  0,34
 279  343   (Tonda)      21.04.2007 12:59:00  0,79
 280  343   (petra)      02.12.2007 14:10:00  0,84
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin