pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Text bez diakritiky
Soubor s testem:
TT20030715_212119_4974_829.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
15.07.2003 23:11:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (376 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Tento text byl upraven tak, ze byla odstraněna veškerá diakritika. Místo 'č', 'ř', 'á' nebo 'ž' atd. je použito 'c', 'r', 'a' nebo 'z' atd.

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 121  263   (mata)      14.05.2008 20:57:00  0,73
 122  262   (peta05)      21.06.2009 7:19:00  0,66
 123  261  šárka (s.a.r.c.a)  Třebíč  Czech Republic  26.10.2007 13:24:00  2,78
 124  261  Dana Poláková (Demilook)  Praha  Czech Republic  18.01.2009 16:42:00  3,99
 125  260  Honza Doležal (Honza)    Czech Republic  23.02.2007 22:16:00  0,07
 126  259   (weronika)      08.04.2009 18:11:00  3,05
 127  258   (werushka)      11.06.2009 17:11:00  3,87
 128  256  Lucie (Lucka)      24.09.2004 18:54:00  0,97
 129  254  Tomáš Doubek (Weeman)  Kralupy nad Vltavou  Czech Republic  16.08.2009 21:20:00  1,26
 130  253   (sPaRKliNgEy.    Slovakia  13.02.2007 14:49:00  0,76
 131  252   (Traninho)      13.12.2010 23:36:00  1,06
 132  250   (Pa3k)      16.08.2005 12:47:00  1,64
 133  250   (Reuef)  CHOMUTOV    13.03.2009 16:01:00  4,3
 134  247   (Mahtop)      05.09.2007 18:08:00  0,63
 135  247  Sabina Potomáková (Sabina)  Praha  Czech Republic  05.08.2010 13:53:00  0,86
 136  247   (peta05)      21.06.2009 7:12:00  0,93
 137  246   (mmm)      03.10.2005 10:45:00  0,63
 138  245   (peta05)      20.06.2009 7:47:00  0,71
 139  244   (peta05)      20.06.2009 8:06:00  0,64
 140  243   (mata)      11.05.2008 20:50:00  1,39
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin