pmq SOFTWARE
Deseti prsty
Výuka psaní na klávesnici

TOP SCORE



Název testu:
Text bez diakritiky
Soubor s testem:
TT20030715_212119_4974_829.ttst
Autor testu:
Petr Markvart (pmq)
Email na autora:
petr.markvart@deseti-prsty.cz

Časový limit:
5 minut
Trestné body za chybu:
4
Datum vytvoření testu:
15.07.2003 23:11:00
Náročnost testu:
Hodnocení uživatelů:
 (376 x)
Klávesnice:
Česká klávesnice pmq

Popis testu:
Tento text byl upraven tak, ze byla odstraněna veškerá diakritika. Místo 'č', 'ř', 'á' nebo 'ž' atd. je použito 'c', 'r', 'a' nebo 'z' atd.

Více informací o tomto testu ZDE.

List všech testů opisování naleznete ZDE.


Poř. Rychlost Jméno (přezdívka) Město Země Zápis Chybovost (%)
 61  311   (caapek)      10.03.2010 12:22:00  0,92
 62  310   (trew)      21.08.2021 20:19:00  0,19
 63  308   (trew)      20.08.2021 20:18:00  0,75
 64  308   (jááá)      23.01.2008 14:59:00  1,46
 65  308   (kuba)      04.07.2006 17:13:00  1,8
 66  306  Martin Hybner (Martin)  Praha  Czech Republic  22.05.2008 21:39:00  0,75
 67  305  Martina Karatsioli (talpinka)  Praha  Czech Republic  19.10.2005 16:40:00  1,24
 68  303   (trew)      21.08.2021 10:51:00  0,38
 69  303   (věra)  Zlín  Czech Republic  18.10.2004 9:14:00  0,82
 70  303   (trew)      20.08.2021 20:11:00  0,89
 71  303   (Roman Smely)      26.02.2008 21:24:00  1,88
 72  303  paja k. (sbiker)  Přerov  Czech Republic  13.12.2003 0:54:00  2,27
 73  302  Jakub Kluvánek (kluvi)  Oslavany  Czech Republic  25.02.2007 16:17:00  1,43
 74  301  Jakub Kluvánek (kluvi)  Oslavany  Czech Republic  29.04.2007 22:23:00  1,14
 75  300   (trew)      29.03.2020 11:58:00  0,64
 76  300   (vlada)      08.01.2009 22:24:00  0,96
 77  299   (Martínka)      27.08.2010 20:11:00  1,32
 78  299  Radek Liška (Black_Fox)  Březová  Czech Republic  07.05.2005 12:24:00  3
 79  298   (vlada)      08.01.2009 22:11:00  0,71
 80  295   (Buber)      11.04.2013 9:27:00  1,99
  Setříděno         Setřídit

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vybrat záznamy mladší než:    1 hodina -  1 den -  1 týden -  1 měsíc -  1 rok
Vybrat záznamy za posledních:    hodin