TOP SCORE

VELKÉ HŘIŠTĚ

Pořadí Score Přezdívka Jméno Email Město Země Zápis Počet hadů
 1  10142  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  12.24.2000 0:45:54  1
 2  7920  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  12.22.2000 20:57:19  1
 3  7480  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  9.3.2000 15:16:35  1
 4  7172  Kety  Markéta  petrstabl@atles.cz  Krnov  ČR  9.3.2000 1:25:33  1
 5  6017  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  8.22.2000 19:43:55  1
 6  5038  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  8.18.2000 0:17:19  1
 7  4961  Stegi  David  D.Stegi@seznam.cz  Ostrava    12.10.2001 19:49:00  1
 8  4664  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  12.1.2000 21:32:25  1
 9  4543  Jara X  Jaroslav Varmuža  javaro@seznam.cz  Ostopovice  Czech Republic  7.7.2003 13:35:50  1
 10  4301  Stegi  David  D.Stegi@seznam.cz  Ostrava    12.9.2001 14:00:51  1
 11  4018  Error  petr cizek  404@seznam.cz  Kladno  cz  8.16.2000 0:07:59  1
 12  3927  Stegi  David  D.Stegi@seznam.cz  Ostrava    12.11.2001 17:21:23  1
 13  3905  David  David Smolka  d.smolka@seznam.cz  Frýdek-Mistek  Česká Republika  8.15.2002 21:00:37  1
 14  3905  David  David Smolka  d.smolka@seznam.cz  Frýdek-Mistek  Česká Republika  8.15.2002 21:00:10  1
 15  3809  Govert  Govert van de Visch    Ede  Netherlands  6.5.2002 23:37:15  4
 16  3707  Raminem          7.30.2001 16:21:51  1
 17  3630  killer02  Jirka  kucerovsky@email.cz  Brno  ČR  12.31.2002 13:26:12  1
 18  3602  Kety  Markéta  petrstabl@atles.cz  Krnov  ČR  7.17.2000 18:45:02  2
 19  3531  io          1.3.2001 13:38:17  1
 20  3520  maartan  Martin  maartan@seznam.cz  Liberec  Česká republika  6.3.2001 16:20:52  1



TOP SCORE   1 - 20
TOP SCORE 21 - 40
TOP SCORE 41 - 60
TOP SCORE 61 - 80
TOP SCORE 81 - 100

TOP SCORE - MALÉ HŘIŠTĚ
TOP SCORE - STANDARDNÍ HŘIŠTĚ
TOP SCORE - VELKÉ HŘIŠTĚ

TOP SCORE - poslední týden - MALÉ HŘIŠTĚ
TOP SCORE - poslední týden - STANDARDNÍ HŘIŠTĚ
TOP SCORE - poslední týden - VELKÉ HŘIŠTĚ